Suomen KeskustaCentern i Finland |
Ehdokkaiden vastaukset
Alta näet miten puolueen tai listan ehdokkaat valitussa vaalipiirissä ovat kysymyksiin vastanneet.
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 80.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Turhaa oppilaiden kiusaamista, ei oppilaiden tarvitse sitä opiskella. | 0.0% | |
| Ruotsin kielen opiskeleminen saisi perustua vapaaehtoisuuteen. | 40.0% | |
| Ruotsin kieli on rikkaus ja kaksikielisessä maassa sen opiskelun kuuluu olla velvollisuus. | 40.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 20.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista | 0.0% | |
| Käyttäminen ja kotikasvatus tulisi laillistaa | 0.0% | |
| Nykyinen lainsäädäntö on hyvä | 100.0% | |
| Lainsäädäntöä tulisi kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Leikkaamalla menoja | 0.0% | |
| Kiristämällä verotusta | 100.0% | |
| Leikkaamalla menoja ja kiristämällä verotusta | 0.0% | |
| Kumpaankaan ei ole tarvetta | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kannatan ajatusta. Seuraavan hallituksen tulee tehdä asiasta esitys eduskunnalle. | 60.0% | |
| Asiaa voitaisiin selvittää. Perustetaan komitea tutkimaan asiaa. | 40.0% | |
| Vastustan ajatusta. Pääomaverotusta ei saa kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Kyllä, mutta mm. asumistuki pitää säilyttää. | 20.0% | |
| Perustulon ei pidä olla vastikkeetonta. | 60.0% | |
| Ei pidä jakaa ilmaista rahaa | 20.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Lisäämällä koulutusta | 0.0% | |
| Lisäämällä työllistämistukea | 0.0% | |
| Työn verotusta ja sivutuloja pitää leikata | 0.0% | |
| Työttömien kannustinloukut pitää purkaa | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Pitäisi tiukentaa ja lisätä valvontaa | 20.0% | |
| Pitäisi tiukentaa | 0.0% | |
| Ei pitäisi tiukentaa mutta valvontaa tulisi lisätä | 40.0% | |
| Ei pitäisi tiukentaa | 20.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Tuhlausta, jos toinen vanhemmista on kotona lapsi ei tarvitse hoitopaikka | 0.0% | |
| Lapsen etu, ei saa lakkauttaa | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 50.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 40.0% | |
| Kyllä | 20.0% | |
| Ei | 40.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Ei, ja myymälät on myös velvoitettava pitämään jätteensä ohikulkijoiden saavuttamattomissa. | 0.0% | |
| Ei, nykyinen käytäntö on hyvä. | 0.0% | |
| Kyllä, antamalla myymälöille enemmän valinnanvapautta ja vähentämällä niiden riskiä. | 0.0% | |
| Kyllä, velvoittamalla kaupat joko luovuttamaan elintarvikkeet hyväntekeväisyysjärjestöille tai asettamaan ne vapaasti ihmisten saataville. | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä, mutta työttömyysturvaa pitäisi kehittää niin että siitä ei aiheudeu kannustinloukkua | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Maahanmuuttajiin jotka tarvitsevat turvapaikan | 0.0% | |
| Perheenyhdistämiseen | 0.0% | |
| Koulutettuihin maahanmuuttajiiin joilla on kysyntää työmarkkinoilla | 100.0% | |
| Nykyinen käytäntö on hyvä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Helpottaa | 0.0% | |
| Vaikeuttaa | 0.0% | |
| Nykykäytäntö on hyvä | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 50.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei yhtään | 50.0% | |
| 1 | 0.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 3 tai enemmän | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Riittää kun maahanmuuttajia kohdellaan samalla tavalla kuin kantaväestöön kuuluvia. | 0.0% | |
| Maahanmuuttajataustaisia rikollisia tulisi rangaista hieman kovemmin kuin kantaväestöä. | 0.0% | |
| Toistuvista vakavista rikoksista tulisi seurata maastakarkoittaminen. | 50.0% | |
| Vakavan rikoksen tekijä tulisi välittömästi karkoittaa maasta. | 25.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 80.0% | |
| Kyllä | 20.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä alkuperämaa on tiedettävä | 75.0% | |
| Ei sen niin väliä | 25.0% | |
| Made in Eu olisi hyvä | 0.0% | |
| Nykyinen on hyvä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, kaikille | 0.0% | |
| Ainoastaan ulkomaalaisille opiskelijoille | 66.7% | |
| Ei kellekään | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Yksityistämistä ja ulkoistamista tulisi lisätä. | 0.0% | |
| Julkista sektoria on nykyisellään tehostettu riittävästi. Nykytaso on hyvä. | 50.0% | |
| Nyt on jo ulkoistettu liikaa. Julkisen sektorin toimintaa tulisi palauttaa aiemman kaltaiseksi. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 50.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 25.0% | |
| Kyllä, mutta se ei yksin riitä. | 25.0% | |
| Ei, mutta asumisen hintaa tulisi alentaa muilla keinoilla. | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa. | 40.0% | |
| Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona. | 40.0% | |
| Nykyisestä järjestelmästä, jossa jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus päivähoitopaikkaan, tulee luopua. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 25.0% | |
| Ei | 25.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 25.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä, verotusta tulisi merkittävästi keventää. | 0.0% | |
| Ei. Se pitäisi pitää samana tai säätää sitä vain vähän. | 75.0% | |
| Ei, verotusta tulisi merkittävästi kiristää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Kyllä, jos samalla otetaan käyttöön kopioimisen hyvittävä internetmaksu. | 0.0% | |
| Ei. | 75.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 75.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 25.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Hyvä | 100.0% | |
| Huono | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä, lapsia ei saa leikellä tuosta syystä | 50.0% | |
| Vanhemmilla täytyy olla oikeus päättää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 25.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Vähintään nykyisenmittainen suoja-aika on hyvä. | 50.0% | |
| Suoja-ajan tulisi päättyä tekijän kuollessa. | 0.0% | |
| Suoja-aikaa tulisi leikata rajusti, esimerkiksi 5-20 vuoteen. | 0.0% | |
| Suoja-aika tulisi porrastaa esimerkiksi siten, että oikeus päättää teoksen käytöstä säilyisi vain vähän aikaa, mutta tekijä olisi oikeutettu saamaan osuutensa tuloista hyvin pitkään. | 25.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 75.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Kyllä, mutta vain kansanedustajilta | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Samaa mieltä | 100.0% | |
| työuraa ei tarvitse pidentää | 0.0% | |
| eri mieltä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Samaa mieltä. | 0.0% | |
| Eri mieltä. | 75.0% | |
| En osaa sanoa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä pitäisi | 100.0% | |
| Kyllä, mutta opintotuki olisi progressiivista | 0.0% | |
| Ei pitäisi, nykyinen käytäntö on hyvä | 0.0% | |
| Ei pitäisi, ansiotulorajaa pitäisi laskea | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| En | 100.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Se on välttämätöntä vaikka se vaatisi suuriakin muutoksia. | 100.0% | |
| Kyllä, jos se tehdään helpoksi. | 0.0% | |
| Ympäristöä voidaan suojella, mutta elintasoa ei saa laskea. | 0.0% | |
| Ei! Elintasoa pitää kasvattaa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ehkä | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Joku muu, mikä? | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. Kyläkoulut takaavat pienemmät ryhmäkoot ja laadukkaamman opetuksen. | 100.0% | |
| Ei. Oppilaiden keskittäminen isoihin kouluihin on taloudellisesti kannattavampaa. | 0.0% | |
| En tiedä. Sama se, missä koulunsa käy. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Tarvitaan lisää kuntaliitoksia | 0.0% | |
| Kuntien pitää pysyä itsenäisinä | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 100.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| tiivistää, jotta päätöksiä saataisiin paremmin aikaiseksi | 0.0% | |
| höllentää, jotta istunnoissa olisi oikea mahdollisuus vaikuttaa | 100.0% | |
| pitää ennallaan, sillä puoluetuki on tarpeen | 0.0% | |
| pitää ennallaan, mutta julkistaa puolueen linjauksia enemmän etukäteen äänestäjille | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| En | 0.0% | |
| En, koska kansa on tyhmää | 0.0% | |
| En osaa sanoa, koska olen tyhmä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 100.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Pitää julkaista | 50.0% | |
| Ei saa julkaista | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei, mutta valtaoikeuksia tulisi kaventaa | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Presidentin valtaa tulisi lisätä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Kyllä jos siihen kuuluu työvelvoite (jos työ mahdollista) | 0.0% | |
| Kyllä jos työvelvoite, mutta työttömät itse valitsevat työnsä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei, pärjätköön omillaan. | 0.0% | |
| Kyllä, kv. sijoittajat jäävät pois jos ei tueta verovaroin. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei ole totta | 100.0% | |
| On totta | 0.0% | |
| Uskoisin niin | 0.0% | |
| En ole tullut ajatelleeksi | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei, se vaarantaisi vaalisalaisuuden | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Kyllä, sillä uskon Suomessa jo viime vaaleissa tapahtuneen vaalivilppiä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei. | 0.0% | |
| Toimii. | 100.0% | |
| Toisille huonommin ja toisille paremmin. | 0.0% | |
| Mikä on demokratia? | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Saman verran kuin Kekkosen aikaan tai ennen | 0.0% | |
| Saman verran kuin Koiviston tai Ahtisaaren aikaan | 0.0% | |
| Saman verran kuin nyt | 100.0% | |
| Presidentinviran tulisi olla vain seremoniallinen tai se pitäisi lakkautttaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| KYLLÄ | 100.0% | |
| ei vakinaiset palokunnat riittävät | 0.0% | |
| hyvää toimintaa mutta kallista | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| On | 100.0% | |
| Ei ole | 0.0% | |
| Matalapalkkaisten osalta on | 0.0% | |
| Korkeapalkkaisten osalta on | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| lapsi on 5-vuotias | 0.0% | |
| lapsi on 6-vuotias | 0.0% | |
| lapsi lähtee kouluun | 0.0% | |
| Nykyinen järjestelmä on hyvä. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| On. | 0.0% | |
| Ei ole vaikka jotkut niin yrittävät vakuuttaa. | 0.0% | |
| Riippuu siitä miten asiaa puntaroidaan. | 100.0% | |
| Asialla ei ole merkitystä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei, koska ei se ole tyhmä, joka tarjoaa, vaan se, joka ostaa | 100.0% | |
| Kyllä, ostaja oli pakkotilanteessa | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei tarvitse nostaa. | 0.0% | |
| Viennin ja tuonnin arvojen suhde tulee pitää nykyisellään. | 0.0% | |
| Viennin arvoa tulee nostaa suhteessa tuonnin arvoon, jolloin saadaan lisää tuloa maallemme. | 100.0% | |
| En osaa sanoa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| ...lisättävä rauhoitettujen lajien listalle. | 0.0% | |
| ...saatava hävittää asutuksen läheltä. | 100.0% | |
| ...pidettävä lainsuojattomana. | 0.0% | |
| ...hävitettävä kokonaan Suomesta. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ainoastaan jos oma etu siinä samalla tulee hoidetuksi. | 0.0% | |
| Ei tulisi poliitikoille mieleenkään rahvas tai rahvaan hyvinvointi. | 0.0% | |
| Saattaa olla porukassa tällaisia "mustia lampaita". | 0.0% | |
| Kun kerran kansanedustajia ovat niin tietysti edustavat asioita kansan parhaaksi. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |