Kansallinen KokoomusSamlingspartiet |
Ehdokkaiden vastaukset
Alta näet miten puolueen tai listan ehdokkaat valitussa vaalipiirissä ovat kysymyksiin vastanneet.
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Turhaa oppilaiden kiusaamista, ei oppilaiden tarvitse sitä opiskella. | 0.0% | |
| Ruotsin kielen opiskeleminen saisi perustua vapaaehtoisuuteen. | 83.3% | |
| Ruotsin kieli on rikkaus ja kaksikielisessä maassa sen opiskelun kuuluu olla velvollisuus. | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 7
| Ei vastausta | 14.3% | |
| Kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista | 0.0% | |
| Käyttäminen ja kotikasvatus tulisi laillistaa | 0.0% | |
| Nykyinen lainsäädäntö on hyvä | 85.7% | |
| Lainsäädäntöä tulisi kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 7
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Leikkaamalla menoja | 28.6% | |
| Kiristämällä verotusta | 0.0% | |
| Leikkaamalla menoja ja kiristämällä verotusta | 57.1% | |
| Kumpaankaan ei ole tarvetta | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 14.3% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Kannatan ajatusta. Seuraavan hallituksen tulee tehdä asiasta esitys eduskunnalle. | 16.7% | |
| Asiaa voitaisiin selvittää. Perustetaan komitea tutkimaan asiaa. | 0.0% | |
| Vastustan ajatusta. Pääomaverotusta ei saa kiristää | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 50.0% |
» Vastauksia: 7
| Ei vastausta | 14.3% | |
| Kyllä | 85.7% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 16.7% | |
| Kyllä, mutta mm. asumistuki pitää säilyttää. | 0.0% | |
| Perustulon ei pidä olla vastikkeetonta. | 50.0% | |
| Ei pidä jakaa ilmaista rahaa | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä, tottakai | 0.0% | |
| Ei käy | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 33.3% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Lisäämällä koulutusta | 0.0% | |
| Lisäämällä työllistämistukea | 0.0% | |
| Työn verotusta ja sivutuloja pitää leikata | 50.0% | |
| Työttömien kannustinloukut pitää purkaa | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Pitäisi tiukentaa ja lisätä valvontaa | 16.7% | |
| Pitäisi tiukentaa | 0.0% | |
| Ei pitäisi tiukentaa mutta valvontaa tulisi lisätä | 66.7% | |
| Ei pitäisi tiukentaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Laillistettava | 33.3% | |
| Rekisteröity parisuhde riittää | 50.0% | |
| Vastustan rekisteröityä parisuhdettakin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Kyllä | 16.7% | |
| Ei | 66.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Ei, ja myymälät on myös velvoitettava pitämään jätteensä ohikulkijoiden saavuttamattomissa. | 0.0% | |
| Ei, nykyinen käytäntö on hyvä. | 16.7% | |
| Kyllä, antamalla myymälöille enemmän valinnanvapautta ja vähentämällä niiden riskiä. | 50.0% | |
| Kyllä, velvoittamalla kaupat joko luovuttamaan elintarvikkeet hyväntekeväisyysjärjestöille tai asettamaan ne vapaasti ihmisten saataville. | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Kyllä | 16.7% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä, mutta työttömyysturvaa pitäisi kehittää niin että siitä ei aiheudeu kannustinloukkua | 66.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Maahanmuuttajiin jotka tarvitsevat turvapaikan | 0.0% | |
| Perheenyhdistämiseen | 0.0% | |
| Koulutettuihin maahanmuuttajiiin joilla on kysyntää työmarkkinoilla | 60.0% | |
| Nykyinen käytäntö on hyvä | 20.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Helpottaa | 0.0% | |
| Vaikeuttaa | 33.3% | |
| Nykykäytäntö on hyvä | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Progressiivinen malli | 60.0% | |
| Tasavero malli | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 20.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä pitää poistaa | 100.0% | |
| Ei pidä poistaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 7
| Ei vastausta | 28.6% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 71.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 100.0% | |
| Ei. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 7
| Ei vastausta | 28.6% | |
| Riittää kun maahanmuuttajia kohdellaan samalla tavalla kuin kantaväestöön kuuluvia. | 14.3% | |
| Maahanmuuttajataustaisia rikollisia tulisi rangaista hieman kovemmin kuin kantaväestöä. | 0.0% | |
| Toistuvista vakavista rikoksista tulisi seurata maastakarkoittaminen. | 57.1% | |
| Vakavan rikoksen tekijä tulisi välittömästi karkoittaa maasta. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Ei | 33.3% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä alkuperämaa on tiedettävä | 66.7% | |
| Ei sen niin väliä | 0.0% | |
| Made in Eu olisi hyvä | 16.7% | |
| Nykyinen on hyvä | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä, kaikille | 0.0% | |
| Ainoastaan ulkomaalaisille opiskelijoille | 60.0% | |
| Ei kellekään | 20.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Yksityistämistä ja ulkoistamista tulisi lisätä. | 66.7% | |
| Julkista sektoria on nykyisellään tehostettu riittävästi. Nykytaso on hyvä. | 0.0% | |
| Nyt on jo ulkoistettu liikaa. Julkisen sektorin toimintaa tulisi palauttaa aiemman kaltaiseksi. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 33.3% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä | 80.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla kauttaaltaan hyväksyttyä. | 0.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla pääosin hyväksyttyä, mutta vuotojen julkaisijoilla pitäisi olla jotain vastuita mikäli julkaistu materiaali asettaa ihmisiä vaaraan. | 75.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on rikollista ja pitäisi rankaista vankeudella tai vastaavalla. | 0.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on petturuutta ja pitäisi rankaista kuolemantuomiolla tai vastaavalla. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä. Tulisi olla merkittävästi hankalampaa kantaa laillista asetta. | 0.0% | |
| Aseenkantooikeuteen tai -omistajuuteen ei tulisi tehdä merkittäviä kokonaismuutoksia. | 75.0% | |
| Ei. Aseenkantoon ja -omistajuuteen liittyviä rajoituksia tulisi merkittävästi höllentää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Kyllä, mutta se ei yksin riitä. | 0.0% | |
| Ei, mutta asumisen hintaa tulisi alentaa muilla keinoilla. | 50.0% | |
| Ei | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa. | 16.7% | |
| Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona. | 16.7% | |
| Nykyisestä järjestelmästä, jossa jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus päivähoitopaikkaan, tulee luopua. | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä | 80.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 25.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, verotusta tulisi merkittävästi keventää. | 75.0% | |
| Ei. Se pitäisi pitää samana tai säätää sitä vain vähän. | 25.0% | |
| Ei, verotusta tulisi merkittävästi kiristää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä, nykyinen käytäntö mahdollistaa mielivaltaisen yksityisyyden häirinnän. | 0.0% | |
| Nykyinen käytäntö on hyvä. Ei rehellisellä kansalaisella ole mitään salattavaa. | 33.3% | |
| Ei, mutta aiheettomasta etsinnästä tulisi olla valitusoikeus. | 0.0% | |
| Ei. Rikollisuuden kitkeminen on tärkeintä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 33.3% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kannabiksen käyttö ja kasvatus tulisi laillistaa | 0.0% | |
| Kannabiksen käyttö tulisi dekriminalisoida | 0.0% | |
| Nykyinen laki on hyvä | 66.7% | |
| Kannabiksen käytöstä tulisi rankaista entistä ankarammin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Hyvä | 75.0% | |
| Huono | 25.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 50.0% | |
| kyllä | 50.0% | |
| ei | 0.0% | |
| osittain | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Kyllä, mutta vain kansanedustajilta | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 75.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| En | 75.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Samaa mieltä | 100.0% | |
| työuraa ei tarvitse pidentää | 0.0% | |
| eri mieltä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä kannatan | 33.3% | |
| En kannata | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä, otetaan nollatoleranssi | 50.0% | |
| Ei, nykyinen on hyvä | 0.0% | |
| Promillerajaa voisi nostaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Nykyinen ikäraja on hyvä. | 50.0% | |
| Uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikäraja pitäisi laskea 15 vuoteen. | 0.0% | |
| Uskonnollinen itsemääräämisoikeus pitäisi antaa jo nuoremmille kuin 15-vuotiaille. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| kyllä | 0.0% | |
| ei | 66.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Rahoitus verovaroilla kuten ennenkin | 100.0% | |
| Lukukausimaksut otettava käyttöön | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, suomalaisten tulisi tukea ylivelkaantuneita EU-maita omalla panoksellaan vaikka se asettaisi oman talouden vaaraan. | 0.0% | |
| Ei, yksityisten pankkien riskitön lainaaminen pitää lopettaa. | 0.0% | |
| Ei, ja jos EU kaatuu siihen, että yksityisiä pankkeja rangaistaan huonoista sijoituksistaan niin tapahtukoon niin. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 100.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä. Palkkatuella olisi työllistävä vaikutus. | 75.0% | |
| Ei. Yrittäjä ottakoon riskinsä itse. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Samaa mieltä. | 0.0% | |
| Eri mieltä. | 75.0% | |
| En osaa sanoa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä. | 50.0% | |
| Ei, vain julkisen terveydenhuollon tulee olla Kela-korvausten piirissä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä pitäisi | 50.0% | |
| Kyllä, mutta opintotuki olisi progressiivista | 0.0% | |
| Ei pitäisi, nykyinen käytäntö on hyvä | 0.0% | |
| Ei pitäisi, ansiotulorajaa pitäisi laskea | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| En | 75.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kuluja pitää leikata, laitetaan työttömät töihin, ja pidennetään työuria | 100.0% | |
| Tilastokeskus on varmaan väärässä. Mitään ei tarvitse tehdä. | 0.0% | |
| Verotaan rikkaita kovemmin. Kyllä niillä aina rahaa on. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Täysin samaa mieltä. Lapset ja koti kuuluvat naisten, eivät miesten, vastuulle. | 0.0% | |
| Pääsääntöisesti samaa mieltä, mutta toki miehetkin voivat osallistua. | 0.0% | |
| Täysin eri mieltä. Vastuuta lapsista ja kodista ei pidä jakaa sukupuolen perusteella, vaan se kuuluu yhtä paljon miehille kuin naisillekin. | 100.0% | |
| Täysin eri mieltä. Lapset ja kodinhoito ovat miesten töitä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kotonaan yhteiskunnan tukimuodoilla | 0.0% | |
| Laitoksessa yhteiskunnan varoilla | 0.0% | |
| Vaihtoehtoja oltava monenlaisia | 66.7% | |
| Hoitakoot jokainen itse, tai sukulaistensa avulla | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Tarvitaan lisää kuntaliitoksia | 75.0% | |
| Kuntien pitää pysyä itsenäisinä | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| En | 25.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Ehdottomasti kyllä! | 0.0% | |
| Ravintoloitsija voisi itse päättää aukioloajoista. | 50.0% | |
| Ehdottomasti ei! | 25.0% | |
| Ravintolat voisivat olla auki kahteen. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| On tehty siksi, ettei uusia puolueita nousisi eduskuntaan | 0.0% | |
| Ei mikään edellisistä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä! | 75.0% | |
| Nykykäytäntö on hyvä. | 0.0% | |
| Ei missään nimessä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, kunhan se ei aiheuta häiriötä. | 50.0% | |
| Ei, riittää kun saavat kännyköitä käyttää. | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä | 33.3% | |
| Ei | 33.3% | |
| vain kuolleen ruumiini yli | 0.0% | |
| pitää kysyä jumalalta | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Pitää julkaista | 75.0% | |
| Ei saa julkaista | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 75.0% | |
| Kyllä jos siihen kuuluu työvelvoite (jos työ mahdollista) | 0.0% | |
| Kyllä jos työvelvoite, mutta työttömät itse valitsevat työnsä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei, mutta valtaoikeuksia tulisi kaventaa | 25.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Presidentin valtaa tulisi lisätä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 100.0% | |
| Ei, kaikkien on jäätävä vanhuuseläkkeelle samassa iässä ja eduskunnan tai työmarkkinajärjestöjen on päätettävä, mikä tuo ikä on. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Tämä on perusteltua ja oikein. | 0.0% | |
| Tämä on demokratian vastaista mielivaltaa. | 0.0% | |
| Tällä ei ole mitään merkitystä. | 0.0% | |
| Eduskuntapuolueilla on viisaimmat puheet. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 100.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ehkä | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Ei. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Oikealle | 100.0% | |
| Vasemmalle | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Uusiutuvan energian käyttöönotto on aikamme suurin kriisi ja meidän pitäisi mahdollisimman nopealla aikataululla siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin. Kaikki tukiaiset pois fossiilisilta energianlähteiltä samantien ja tilalle yhtä vahvat tukiaiset uusiutuville energianlähteille! Homma pitäisi saada hoidettua seuraavan neljän vuoden aikana. | 0.0% | |
| Kannatan maltillista kehitystä uusiutuvien energianlähteiden suuntaan, mutta meillä on kyllä muutama vuosikymmen aikaa siirtyä uudenlaiseen energiapolitiikkaan. | 100.0% | |
| En näe syytä muuttaa nykyistä energiapolitiikkaa merkittävästi. Pidetään tukiaiset siellä missä ne ovat toimineet tähänkin asti. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Oman kylän/lähiön/kunnan kansanedustaja | 0.0% | |
| Oman kunnan/vaalipiirin kansanedustaja | 100.0% | |
| Oman maan kansanedustaja | 0.0% | |
| Yhteisen maailmamme kansanedustaja | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Vain jos saamelaiset itse niin haluavat. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kasvattaa | 0.0% | |
| Pitää nykyisellään | 0.0% | |
| Pienentää | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Nykyinen lupakäytäntö on hyvä | 33.3% | |
| Ei | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kaunolla kirjoitetaan ja ulkoa päntätään | 0.0% | |
| Kannatan näitä muutoksia | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Talouskasvu-järjestelmä on välttämätön koska se sitoo valtioita rauhanomaiseen kanssakäymiseen. | 0.0% | |
| Talouskasvun hidastuminen on vaarallista koska se voi johtaa epävakauteen ja ääriliikkeiden vahvistumiseen. | 0.0% | |
| Talouskasvua pitää hillitä jotta planeettamme säilyy elinkelpoisena | 50.0% | |
| Talouskasvusta pitää pystyä siirtymään talouslaskuun koska ylikulutus aiheuttaa pitkäkestoisia ympäristöongelmia ja sosiaalista epätasa-arvoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Saman verran kuin Kekkosen aikaan tai ennen | 0.0% | |
| Saman verran kuin Koiviston tai Ahtisaaren aikaan | 0.0% | |
| Saman verran kuin nyt | 0.0% | |
| Presidentinviran tulisi olla vain seremoniallinen tai se pitäisi lakkautttaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 50.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| On | 50.0% | |
| Ei ole | 0.0% | |
| Matalapalkkaisten osalta on | 0.0% | |
| Korkeapalkkaisten osalta on | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| En | 0.0% | |
| En ole varma | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Jo koulussa pitäisi enemmän painottaa äänestämisen merkitystä. Liian moni kuvittelee ettei "yhdellä" äänellä ole merkitystä. Tämä kun kertautuu monen kohdalla, niin sillä on merkitystä. | 100.0% | |
| Olisiko syytä miettiä vielä ennakkoäänestysmahdollisuutta, tai edes äänestyspaikkaa äänestyspäivinä muualle kuin vaaliraadin eteen. Se on kynnys monelle, ellei ole muistanut ennakkoäänestää. | 0.0% | |
| Työpaikoille ylimääräinen tunnin tauko ennakkoäänestyspäivinä, jolla kannustettaisiin ihmisiä käymään äänestämässä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä heti | 0.0% | |
| kyllä se tulis ottaa takakaisin 1 maailman sotaa edeltävällä kursilla | 0.0% | |
| EI mistään nimessä | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| ei | 0.0% | |
| ehkä | 0.0% | |
| kyllä | 50.0% | |
| "musta auto hakee sut yöllä!" | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| samaa mieltä - yrittäjyyden esteitä tulee poistaa | 0.0% | |
| lähes samaa mieltä - uudistukset on oikea suunta | 0.0% | |
| asiaa voisi selvittää - muutokset keskustelujen kautta | 50.0% | |
| ei hyvä - en kannata yrittäjyyttä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä! Avaruustutkimus innostaisi lapsia ja nuoria opiskelemaan tieteitä, ja syntyisi paljon uusia työpaikkoja. Lisäksi se on välttämätöntä ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen | 0.0% | |
| Kyllä! Se olisi muuten vain jännittävää | 100.0% | |
| Ei! Myöhemminkin ehtii | 0.0% | |
| Ei! Ihmisen ei enää koskaan tule pyrkiä poistumaan Maasta | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| On. | 0.0% | |
| Ei ole vaikka jotkut niin yrittävät vakuuttaa. | 0.0% | |
| Riippuu siitä miten asiaa puntaroidaan. | 100.0% | |
| Asialla ei ole merkitystä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Otan asiasta selvää | 100.0% | |
| Pyöritän sanoilla kysyjän sekaisin | 0.0% | |
| En ota edes kantaa kysymykseen | 0.0% | |
| Syytän EU:ta | 0.0% | |
