VasemmistoliittoVänsterförbundet |
Ehdokkaiden vastaukset
Alta näet miten puolueen tai listan ehdokkaat ovat kysymyksiin vastanneet.
» Vastauksia: 92
| Ei vastausta | 7.6% | |
| Kyllä | 81.5% | |
| Ei | 7.6% | |
| En osaa sanoa | 1.1% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.2% |
» Vastauksia: 94
| Ei vastausta | 7.4% | |
| Turhaa oppilaiden kiusaamista, ei oppilaiden tarvitse sitä opiskella. | 1.1% | |
| Ruotsin kielen opiskeleminen saisi perustua vapaaehtoisuuteen. | 64.9% | |
| Ruotsin kieli on rikkaus ja kaksikielisessä maassa sen opiskelun kuuluu olla velvollisuus. | 23.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.2% |
» Vastauksia: 88
| Ei vastausta | 13.6% | |
| Kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista | 13.6% | |
| Käyttäminen ja kotikasvatus tulisi laillistaa | 6.8% | |
| Nykyinen lainsäädäntö on hyvä | 53.4% | |
| Lainsäädäntöä tulisi kiristää | 8.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.5% |
» Vastauksia: 48
| Ei vastausta | 12.5% | |
| Leikkaamalla menoja | 2.1% | |
| Kiristämällä verotusta | 45.8% | |
| Leikkaamalla menoja ja kiristämällä verotusta | 31.2% | |
| Kumpaankaan ei ole tarvetta | 4.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.2% |
» Vastauksia: 90
| Ei vastausta | 2.2% | |
| Kannatan ajatusta. Seuraavan hallituksen tulee tehdä asiasta esitys eduskunnalle. | 94.4% | |
| Asiaa voitaisiin selvittää. Perustetaan komitea tutkimaan asiaa. | 1.1% | |
| Vastustan ajatusta. Pääomaverotusta ei saa kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.2% |
» Vastauksia: 91
| Ei vastausta | 2.2% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 97.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 84
| Ei vastausta | 20.2% | |
| Kyllä. | 25.0% | |
| Kyllä, mutta mm. asumistuki pitää säilyttää. | 33.3% | |
| Perustulon ei pidä olla vastikkeetonta. | 4.8% | |
| Ei pidä jakaa ilmaista rahaa | 1.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 15.5% |
» Vastauksia: 87
| Ei vastausta | 4.6% | |
| Kyllä, tottakai | 79.3% | |
| Ei käy | 10.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 5.7% |
» Vastauksia: 47
| Ei vastausta | 12.8% | |
| Lisäämällä koulutusta | 27.7% | |
| Lisäämällä työllistämistukea | 6.4% | |
| Työn verotusta ja sivutuloja pitää leikata | 0.0% | |
| Työttömien kannustinloukut pitää purkaa | 38.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 14.9% |
» Vastauksia: 91
| Ei vastausta | 7.7% | |
| Kyllä | 9.9% | |
| Ei | 80.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.2% |
» Vastauksia: 85
| Ei vastausta | 4.7% | |
| Pitäisi tiukentaa ja lisätä valvontaa | 69.4% | |
| Pitäisi tiukentaa | 2.4% | |
| Ei pitäisi tiukentaa mutta valvontaa tulisi lisätä | 21.2% | |
| Ei pitäisi tiukentaa | 2.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 83
| Ei vastausta | 3.6% | |
| Laillistettava | 78.3% | |
| Rekisteröity parisuhde riittää | 14.5% | |
| Vastustan rekisteröityä parisuhdettakin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.6% |
» Vastauksia: 47
| Ei vastausta | 8.5% | |
| Tuhlausta, jos toinen vanhemmista on kotona lapsi ei tarvitse hoitopaikka | 2.1% | |
| Lapsen etu, ei saa lakkauttaa | 83.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 6.4% |
» Vastauksia: 82
| Ei vastausta | 2.4% | |
| Kyllä | 1.2% | |
| Ei | 95.1% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.2% |
» Vastauksia: 80
| Ei vastausta | 7.5% | |
| Ei, ja myymälät on myös velvoitettava pitämään jätteensä ohikulkijoiden saavuttamattomissa. | 2.5% | |
| Ei, nykyinen käytäntö on hyvä. | 5.0% | |
| Kyllä, antamalla myymälöille enemmän valinnanvapautta ja vähentämällä niiden riskiä. | 33.8% | |
| Kyllä, velvoittamalla kaupat joko luovuttamaan elintarvikkeet hyväntekeväisyysjärjestöille tai asettamaan ne vapaasti ihmisten saataville. | 47.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.8% |
» Vastauksia: 48
| Ei vastausta | 4.2% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 83.3% | |
| Kyllä, mutta työttömyysturvaa pitäisi kehittää niin että siitä ei aiheudeu kannustinloukkua | 10.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.1% |
» Vastauksia: 46
| Ei vastausta | 23.9% | |
| Maahanmuuttajiin jotka tarvitsevat turvapaikan | 26.1% | |
| Perheenyhdistämiseen | 2.2% | |
| Koulutettuihin maahanmuuttajiiin joilla on kysyntää työmarkkinoilla | 6.5% | |
| Nykyinen käytäntö on hyvä | 26.1% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 15.2% |
» Vastauksia: 66
| Ei vastausta | 4.5% | |
| Kyllä | 68.2% | |
| Ei | 18.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 9.1% |
» Vastauksia: 46
| Ei vastausta | 15.2% | |
| Helpottaa | 32.6% | |
| Vaikeuttaa | 4.3% | |
| Nykykäytäntö on hyvä | 43.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.3% |
» Vastauksia: 60
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Progressiivinen malli | 100.0% | |
| Tasavero malli | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 46
| Ei vastausta | 4.3% | |
| Kyllä pitää poistaa | 93.5% | |
| Ei pidä poistaa | 2.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 87
| Ei vastausta | 4.6% | |
| Kyllä | 8.0% | |
| Ei | 83.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.4% |
» Vastauksia: 58
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 98.3% | |
| Kyllä | 1.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 41
| Ei vastausta | 24.4% | |
| Kyllä. | 58.5% | |
| Ei. | 9.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 7.3% |
» Vastauksia: 74
| Ei vastausta | 2.7% | |
| Ei yhtään | 82.4% | |
| 1 | 6.8% | |
| 2 | 2.7% | |
| 3 tai enemmän | 2.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.7% |
» Vastauksia: 78
| Ei vastausta | 6.4% | |
| Riittää kun maahanmuuttajia kohdellaan samalla tavalla kuin kantaväestöön kuuluvia. | 67.9% | |
| Maahanmuuttajataustaisia rikollisia tulisi rangaista hieman kovemmin kuin kantaväestöä. | 0.0% | |
| Toistuvista vakavista rikoksista tulisi seurata maastakarkoittaminen. | 14.1% | |
| Vakavan rikoksen tekijä tulisi välittömästi karkoittaa maasta. | 11.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 83
| Ei vastausta | 7.2% | |
| Ei | 77.1% | |
| Kyllä | 12.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.6% |
» Vastauksia: 81
| Ei vastausta | 6.2% | |
| Kyllä alkuperämaa on tiedettävä | 92.6% | |
| Ei sen niin väliä | 0.0% | |
| Made in Eu olisi hyvä | 0.0% | |
| Nykyinen on hyvä | 1.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 73
| Ei vastausta | 4.1% | |
| Kyllä, kaikille | 1.4% | |
| Ainoastaan ulkomaalaisille opiskelijoille | 15.1% | |
| Ei kellekään | 79.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 83
| Ei vastausta | 7.2% | |
| Yksityistämistä ja ulkoistamista tulisi lisätä. | 0.0% | |
| Julkista sektoria on nykyisellään tehostettu riittävästi. Nykytaso on hyvä. | 10.8% | |
| Nyt on jo ulkoistettu liikaa. Julkisen sektorin toimintaa tulisi palauttaa aiemman kaltaiseksi. | 73.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 8.4% |
» Vastauksia: 52
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 51.9% | |
| Ei | 15.4% | |
| En osaa sanoa | 3.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.8% |
» Vastauksia: 62
| Ei vastausta | 12.9% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla kauttaaltaan hyväksyttyä. | 38.7% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla pääosin hyväksyttyä, mutta vuotojen julkaisijoilla pitäisi olla jotain vastuita mikäli julkaistu materiaali asettaa ihmisiä vaaraan. | 37.1% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on rikollista ja pitäisi rankaista vankeudella tai vastaavalla. | 3.2% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on petturuutta ja pitäisi rankaista kuolemantuomiolla tai vastaavalla. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 8.1% |
» Vastauksia: 66
| Ei vastausta | 12.1% | |
| Kyllä. Tulisi olla merkittävästi hankalampaa kantaa laillista asetta. | 56.1% | |
| Aseenkantooikeuteen tai -omistajuuteen ei tulisi tehdä merkittäviä kokonaismuutoksia. | 30.3% | |
| Ei. Aseenkantoon ja -omistajuuteen liittyviä rajoituksia tulisi merkittävästi höllentää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.5% |
» Vastauksia: 40
| Ei vastausta | 12.5% | |
| Kyllä. | 80.0% | |
| Ei, nykyinen järjestelmä on hyvä. | 5.0% | |
| Ei, valtion tuottaman materiaalin kaupallistamista pitäisi lisätä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.5% |
» Vastauksia: 82
| Ei vastausta | 6.1% | |
| Päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa. | 89.0% | |
| Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona. | 4.9% | |
| Nykyisestä järjestelmästä, jossa jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus päivähoitopaikkaan, tulee luopua. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 81
| Ei vastausta | 16.0% | |
| Kyllä | 21.0% | |
| Kyllä, mutta se ei yksin riitä. | 42.0% | |
| Ei, mutta asumisen hintaa tulisi alentaa muilla keinoilla. | 21.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 44
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä | 63.6% | |
| Ei | 4.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 6.8% |
» Vastauksia: 33
| Ei vastausta | 15.2% | |
| Kyllä. | 78.8% | |
| Ei. | 6.1% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 55
| Ei vastausta | 29.1% | |
| Kyllä, lakkauttaa kaikilta. Puoluetukea ei tulisi olla. | 3.6% | |
| Ei, parempi pitää se vain eduskuntapuolueita koskevana. | 27.3% | |
| Kyllä, se tulisi laajentaa koskemaan kaikkia rekisteröityjä puolueita. | 32.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 7.3% |
» Vastauksia: 75
| Ei vastausta | 25.3% | |
| Kyllä | 34.7% | |
| Ei | 34.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 5.3% |
» Vastauksia: 74
| Ei vastausta | 16.2% | |
| Kyllä, verotusta tulisi merkittävästi keventää. | 2.7% | |
| Ei. Se pitäisi pitää samana tai säätää sitä vain vähän. | 43.2% | |
| Ei, verotusta tulisi merkittävästi kiristää. | 28.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 9.5% |
» Vastauksia: 42
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Kyllä, nykyinen käytäntö mahdollistaa mielivaltaisen yksityisyyden häirinnän. | 33.3% | |
| Nykyinen käytäntö on hyvä. Ei rehellisellä kansalaisella ole mitään salattavaa. | 19.0% | |
| Ei, mutta aiheettomasta etsinnästä tulisi olla valitusoikeus. | 31.0% | |
| Ei. Rikollisuuden kitkeminen on tärkeintä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 77
| Ei vastausta | 20.8% | |
| Kyllä. | 36.4% | |
| Kyllä, jos samalla otetaan käyttöön kopioimisen hyvittävä internetmaksu. | 20.8% | |
| Ei. | 14.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 7.8% |
» Vastauksia: 66
| Ei vastausta | 4.5% | |
| Kyllä | 89.4% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 4.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.5% |
» Vastauksia: 82
| Ei vastausta | 11.0% | |
| Kyllä | 13.4% | |
| Ei | 68.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 7.3% |
» Vastauksia: 38
| Ei vastausta | 28.9% | |
| Kannabiksen käyttö ja kasvatus tulisi laillistaa | 7.9% | |
| Kannabiksen käyttö tulisi dekriminalisoida | 13.2% | |
| Nykyinen laki on hyvä | 50.0% | |
| Kannabiksen käytöstä tulisi rankaista entistä ankarammin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 74
| Ei vastausta | 17.6% | |
| Hyvä | 44.6% | |
| Huono | 28.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 9.5% |
» Vastauksia: 71
| Ei vastausta | 18.3% | |
| Kyllä, lapsia ei saa leikellä tuosta syystä | 67.6% | |
| Vanhemmilla täytyy olla oikeus päättää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 14.1% |
» Vastauksia: 73
| Ei vastausta | 11.0% | |
| Kyllä | 72.6% | |
| Ei | 8.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 8.2% |
» Vastauksia: 58
| Ei vastausta | 10.3% | |
| kyllä | 82.8% | |
| ei | 0.0% | |
| osittain | 6.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 39
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Kyllä | 17.9% | |
| Ei | 35.9% | |
| Ei, ja kaikki prostituutio on muutenkin lopetettava | 12.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 73
| Ei vastausta | 23.3% | |
| Kyllä | 31.5% | |
| Ei | 34.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 11.0% |
» Vastauksia: 65
| Ei vastausta | 4.6% | |
| Kyllä | 90.8% | |
| Kyllä, mutta vain kansanedustajilta | 4.6% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 39
| Ei vastausta | 20.5% | |
| Kyllä | 28.2% | |
| Ei | 38.5% | |
| Palkkiot pitäisi sitoa läsnäoloihin | 10.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.6% |
» Vastauksia: 69
| Ei vastausta | 8.7% | |
| Kyllä | 73.9% | |
| Ei | 7.2% | |
| En osaa sanoa | 5.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.3% |
» Vastauksia: 57
| Ei vastausta | 26.3% | |
| Kyllä. | 15.8% | |
| Kyllä, jos vero on progressiivinen. | 33.3% | |
| En, koska kaikki eivät katso YLEn ohjelmia. | 14.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 10.5% |
» Vastauksia: 44
| Ei vastausta | 13.6% | |
| Kyllä | 63.6% | |
| Ei | 13.6% | |
| En osaa sanoa | 4.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.5% |
» Vastauksia: 37
| Ei vastausta | 5.4% | |
| Pitäisi | 86.5% | |
| Vain suomalaisille | 8.1% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 67
| Ei vastausta | 9.0% | |
| Kyllä | 1.5% | |
| Ei | 86.6% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.0% |
» Vastauksia: 62
| Ei vastausta | 19.4% | |
| Kyllä | 59.7% | |
| En | 8.1% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 12.9% |
» Vastauksia: 50
| Ei vastausta | 16.0% | |
| Pitäisi lisätä | 10.0% | |
| Pitäisi nykyisellään | 66.0% | |
| Pitäisi vähentää | 8.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 45
| Ei vastausta | 11.1% | |
| Kyllä ja siitä pitäisi rangaista nykyistä ankarammin. | 0.0% | |
| Kyllä, nykykäytäntö on hyvä. | 13.3% | |
| Kyllä, mutta siitä pitäisi rangaista nykyistä lievemmin. | 8.9% | |
| Ei. | 64.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.2% |
» Vastauksia: 20
| Ei vastausta | 15.0% | |
| Kyllä, vapaa röökaaminen vain kaikkialle. | 0.0% | |
| Joitain rajoituksia saisi purkaa, esim. ravintolan pitäisi saada päättää saako siellä polttaa. | 0.0% | |
| Ei, mutta lisärajoituksia ei enää tarvita. | 55.0% | |
| Ei. Hyvä vaan että rajoitetaan. | 30.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 68
| Ei vastausta | 2.9% | |
| Samaa mieltä | 80.9% | |
| työuraa ei tarvitse pidentää | 10.3% | |
| eri mieltä | 2.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.9% |
» Vastauksia: 52
| Ei vastausta | 7.7% | |
| Kyllä | 1.9% | |
| Ei | 88.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.9% |
» Vastauksia: 68
| Ei vastausta | 10.3% | |
| Kyllä | 79.4% | |
| Ei | 1.5% | |
| En osaa sanoa | 4.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.4% |
» Vastauksia: 67
| Ei vastausta | 9.0% | |
| Kyllä | 59.7% | |
| Ei | 25.4% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 6.0% |
» Vastauksia: 60
| Ei vastausta | 5.0% | |
| On lähetettävä lisää sotilaita Afganistaniin | 0.0% | |
| Osallistumista on jatkettava nykyisellään niin kauan kuin operaatio jatkuu | 3.3% | |
| Osallistumista on vähennettävä, mutta jatkettava | 5.0% | |
| Sotilaat on vedettävä pois mahdollisimman pikaisella aikataululla | 86.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 32
| Ei vastausta | 31.2% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Ei. | 56.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 12.5% |
» Vastauksia: 48
| Ei vastausta | 2.1% | |
| Kyllä kannatan | 0.0% | |
| En kannata | 97.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 38
| Ei vastausta | 26.3% | |
| Kyllä, otetaan nollatoleranssi | 31.6% | |
| Ei, nykyinen on hyvä | 42.1% | |
| Promillerajaa voisi nostaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 18
| Ei vastausta | 11.1% | |
| Nykyinen ikäraja on hyvä. | 16.7% | |
| Uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikäraja pitäisi laskea 15 vuoteen. | 61.1% | |
| Uskonnollinen itsemääräämisoikeus pitäisi antaa jo nuoremmille kuin 15-vuotiaille. | 5.6% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 5.6% |
» Vastauksia: 66
| Ei vastausta | 9.1% | |
| Kyllä | 90.9% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 33
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Rahoitus verovaroilla kuten ennenkin | 100.0% | |
| Lukukausimaksut otettava käyttöön | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 52
| Ei vastausta | 17.3% | |
| Täysin samaa mieltä | 3.8% | |
| Pääasiassa samaa mieltä | 26.9% | |
| Pääasiassa eri mieltä | 34.6% | |
| Täysin eri mieltä | 17.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 49
| Ei vastausta | 14.3% | |
| Kyllä ehdottomasti | 77.6% | |
| Ei missään nimessä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 8.2% |
» Vastauksia: 48
| Ei vastausta | 12.5% | |
| kyllä | 62.5% | |
| ei | 20.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.2% |
» Vastauksia: 68
| Ei vastausta | 11.8% | |
| Kyllä, suomalaisten tulisi tukea ylivelkaantuneita EU-maita omalla panoksellaan vaikka se asettaisi oman talouden vaaraan. | 1.5% | |
| Ei, yksityisten pankkien riskitön lainaaminen pitää lopettaa. | 48.5% | |
| Ei, ja jos EU kaatuu siihen, että yksityisiä pankkeja rangaistaan huonoista sijoituksistaan niin tapahtukoon niin. | 35.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.9% |
» Vastauksia: 53
| Ei vastausta | 22.6% | |
| Kyllä. Palkkatuella olisi työllistävä vaikutus. | 67.9% | |
| Ei. Yrittäjä ottakoon riskinsä itse. | 5.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.8% |
» Vastauksia: 53
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, kaikilla luokka-asteilla | 84.9% | |
| Kyllä, luokka-asteilla 1-6 | 5.7% | |
| Kyllä, luokka-asteilla 1-2 | 1.9% | |
| Ei | 3.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.8% |
» Vastauksia: 29
| Ei vastausta | 20.7% | |
| Kyllä. | 58.6% | |
| Ei. | 17.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.4% |
» Vastauksia: 39
| Ei vastausta | 7.7% | |
| Ilman muuta! | 89.7% | |
| Kehitettävää kyllä olisi! | 2.6% | |
| Tilanne on nyt hyvä! | 0.0% | |
| Päinvastoin! | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 59
| Ei vastausta | 20.3% | |
| Kyllä | 42.4% | |
| Ei | 15.3% | |
| EOS | 8.5% | |
| Ongelmaan on etsittävä jokin muu ratkaisu | 13.6% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 69
| Ei vastausta | 11.6% | |
| Samaa mieltä. | 24.6% | |
| Eri mieltä. | 59.4% | |
| En osaa sanoa. | 2.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.4% |
» Vastauksia: 60
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Ei | 23.3% | |
| Kyllä | 45.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 11.7% |
» Vastauksia: 54
| Ei vastausta | 31.5% | |
| Kyllä ja sitä voisi tukea | 51.9% | |
| Kyllä mutta ilman tukia | 13.0% | |
| Ei kilpailua pörssisähkölle | 1.9% | |
| Vain ydinvoimaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.9% |
» Vastauksia: 44
| Ei vastausta | 18.2% | |
| Heti | 75.0% | |
| Joskus | 4.5% | |
| Ei koskaan | 2.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 30
| Ei vastausta | 13.3% | |
| Kunnon potti junaliikenteeseen | 80.0% | |
| Yhtä paljon kuin ennenkin | 0.0% | |
| Junaliikenteen rahoitusta tulee vähentää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 6.7% |
» Vastauksia: 63
| Ei vastausta | 15.9% | |
| Kyllä | 66.7% | |
| Ei | 7.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 9.5% |
» Vastauksia: 24
| Ei vastausta | 8.3% | |
| Nykyinen TV-maksu | 8.3% | |
| Mediamaksu | 4.2% | |
| Valtion budjetista | 75.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.2% |
» Vastauksia: 31
| Ei vastausta | 32.3% | |
| Kyllä. | 16.1% | |
| Ei, vain julkisen terveydenhuollon tulee olla Kela-korvausten piirissä. | 35.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.1% |
» Vastauksia: 64
| Ei vastausta | 3.1% | |
| Kyllä kannatan minimipalkan sitomista lakiin | 82.8% | |
| En kannata ajatusta. Se lisää työnantajan kuluja | 1.6% | |
| Riittää että ammattiliitot hoitavat asian työehtosopimuksissa | 10.9% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 1.6% |
» Vastauksia: 32
| Ei vastausta | 6.2% | |
| Kyllä | 81.2% | |
| Ehkä | 6.2% | |
| Ei | 3.1% | |
| En tiedä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 3.1% |
» Vastauksia: 16
| Ei vastausta | 37.5% | |
| Kyllä, kokonaan | 0.0% | |
| Ei, mutta järjestelmää on kohtuullistettava (esimerkiksi geeni- ja ohjelmistopatentit kiellettävä) | 43.8% | |
| Ei, nykyinen on hyvä | 18.8% | |
| Ei, ja patentteja on annettava nykyistä lievemmin kriteerein | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 60
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kyllä pitäisi | 53.3% | |
| Kyllä, mutta opintotuki olisi progressiivista | 5.0% | |
| Ei pitäisi, nykyinen käytäntö on hyvä | 6.7% | |
| Ei pitäisi, ansiotulorajaa pitäisi laskea | 1.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 8.3% |
» Vastauksia: 54
| Ei vastausta | 20.4% | |
| Kyllä | 74.1% | |
| Ei | 5.6% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 44
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Tulee osallistua | 2.3% | |
| Ei tule osallistua | 70.5% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.3% |
» Vastauksia: 35
| Ei vastausta | 25.7% | |
| Mielenkiintoinen uskonto | 28.6% | |
| Uhka Suomalaiselle yhteiskuntajärjestykselle | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 45.7% |
» Vastauksia: 45
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä, sillä monopolit eivät johda koskaan hyvään lopputulokseen | 2.2% | |
| Kyllä, hillitysti. Siirtymistä ns. lisenssijärjestelmään tulee ainakin selvittää. | 11.1% | |
| Ei. Nykyjärjestelmä on hyvä. | 62.2% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 4.4% |
» Vastauksia: 40
| Ei vastausta | 10.0% | |
| Kyllä | 2.5% | |
| Ei | 85.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 2.5% |
» Vastauksia: 26
| Ei vastausta | 30.8% | |
| Kyllä | 61.5% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 7.7% |
» Vastauksia: 64
| Ei vastausta | 20.3% | |
| En | 46.9% | |
| Kyllä | 18.8% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 14.1% |
» Vastauksia: 63
| Ei vastausta | 17.5% | |
| Se on välttämätöntä vaikka se vaatisi suuriakin muutoksia. | 47.6% | |
| Kyllä, jos se tehdään helpoksi. | 7.9% | |
| Ympäristöä voidaan suojella, mutta elintasoa ei saa laskea. | 12.7% | |
| Ei! Elintasoa pitää kasvattaa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 14.3% |
» Vastauksia: 30
| Ei vastausta | 26.7% | |
