VasemmistoliittoVänsterförbundet |
Ehdokkaiden vastaukset
Alta näet miten puolueen tai listan ehdokkaat valitussa vaalipiirissä ovat kysymyksiin vastanneet.
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 16.7% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 16.7% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Turhaa oppilaiden kiusaamista, ei oppilaiden tarvitse sitä opiskella. | 0.0% | |
| Ruotsin kielen opiskeleminen saisi perustua vapaaehtoisuuteen. | 66.7% | |
| Ruotsin kieli on rikkaus ja kaksikielisessä maassa sen opiskelun kuuluu olla velvollisuus. | 16.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 16.7% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 25.0% | |
| Kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista | 0.0% | |
| Käyttäminen ja kotikasvatus tulisi laillistaa | 0.0% | |
| Nykyinen lainsäädäntö on hyvä | 75.0% | |
| Lainsäädäntöä tulisi kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Leikkaamalla menoja | 0.0% | |
| Kiristämällä verotusta | 50.0% | |
| Leikkaamalla menoja ja kiristämällä verotusta | 50.0% | |
| Kumpaankaan ei ole tarvetta | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kannatan ajatusta. Seuraavan hallituksen tulee tehdä asiasta esitys eduskunnalle. | 80.0% | |
| Asiaa voitaisiin selvittää. Perustetaan komitea tutkimaan asiaa. | 20.0% | |
| Vastustan ajatusta. Pääomaverotusta ei saa kiristää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Kyllä, mutta mm. asumistuki pitää säilyttää. | 100.0% | |
| Perustulon ei pidä olla vastikkeetonta. | 0.0% | |
| Ei pidä jakaa ilmaista rahaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 5
| Ei vastausta | 20.0% | |
| Kyllä, tottakai | 80.0% | |
| Ei käy | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 6
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 33.3% | |
| Ei | 66.7% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Pitäisi tiukentaa ja lisätä valvontaa | 75.0% | |
| Pitäisi tiukentaa | 0.0% | |
| Ei pitäisi tiukentaa mutta valvontaa tulisi lisätä | 0.0% | |
| Ei pitäisi tiukentaa | 25.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Laillistettava | 100.0% | |
| Rekisteröity parisuhde riittää | 0.0% | |
| Vastustan rekisteröityä parisuhdettakin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Ei, ja myymälät on myös velvoitettava pitämään jätteensä ohikulkijoiden saavuttamattomissa. | 0.0% | |
| Ei, nykyinen käytäntö on hyvä. | 0.0% | |
| Kyllä, antamalla myymälöille enemmän valinnanvapautta ja vähentämällä niiden riskiä. | 33.3% | |
| Kyllä, velvoittamalla kaupat joko luovuttamaan elintarvikkeet hyväntekeväisyysjärjestöille tai asettamaan ne vapaasti ihmisten saataville. | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Kyllä, mutta työttömyysturvaa pitäisi kehittää niin että siitä ei aiheudeu kannustinloukkua | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 66.7% | |
| Ei | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Progressiivinen malli | 100.0% | |
| Tasavero malli | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä pitää poistaa | 100.0% | |
| Ei pidä poistaa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 4
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 75.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 25.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 100.0% | |
| Ei. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei yhtään | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 3 tai enemmän | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Riittää kun maahanmuuttajia kohdellaan samalla tavalla kuin kantaväestöön kuuluvia. | 50.0% | |
| Maahanmuuttajataustaisia rikollisia tulisi rangaista hieman kovemmin kuin kantaväestöä. | 0.0% | |
| Toistuvista vakavista rikoksista tulisi seurata maastakarkoittaminen. | 0.0% | |
| Vakavan rikoksen tekijä tulisi välittömästi karkoittaa maasta. | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä alkuperämaa on tiedettävä | 50.0% | |
| Ei sen niin väliä | 0.0% | |
| Made in Eu olisi hyvä | 0.0% | |
| Nykyinen on hyvä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Ei | 33.3% | |
| Kyllä | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, kaikille | 0.0% | |
| Ainoastaan ulkomaalaisille opiskelijoille | 50.0% | |
| Ei kellekään | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 3
| Ei vastausta | 33.3% | |
| Yksityistämistä ja ulkoistamista tulisi lisätä. | 0.0% | |
| Julkista sektoria on nykyisellään tehostettu riittävästi. Nykytaso on hyvä. | 33.3% | |
| Nyt on jo ulkoistettu liikaa. Julkisen sektorin toimintaa tulisi palauttaa aiemman kaltaiseksi. | 33.3% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla kauttaaltaan hyväksyttyä. | 0.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta pitäisi olla pääosin hyväksyttyä, mutta vuotojen julkaisijoilla pitäisi olla jotain vastuita mikäli julkaistu materiaali asettaa ihmisiä vaaraan. | 0.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on rikollista ja pitäisi rankaista vankeudella tai vastaavalla. | 50.0% | |
| Wikileaksin tapainen toiminta on petturuutta ja pitäisi rankaista kuolemantuomiolla tai vastaavalla. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä. Tulisi olla merkittävästi hankalampaa kantaa laillista asetta. | 50.0% | |
| Aseenkantooikeuteen tai -omistajuuteen ei tulisi tehdä merkittäviä kokonaismuutoksia. | 0.0% | |
| Ei. Aseenkantoon ja -omistajuuteen liittyviä rajoituksia tulisi merkittävästi höllentää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa. | 50.0% | |
| Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona. | 0.0% | |
| Nykyisestä järjestelmästä, jossa jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus päivähoitopaikkaan, tulee luopua. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Kyllä, mutta se ei yksin riitä. | 50.0% | |
| Ei, mutta asumisen hintaa tulisi alentaa muilla keinoilla. | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 100.0% | |
| Ei. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, verotusta tulisi merkittävästi keventää. | 50.0% | |
| Ei. Se pitäisi pitää samana tai säätää sitä vain vähän. | 50.0% | |
| Ei, verotusta tulisi merkittävästi kiristää. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Hyvä | 100.0% | |
| Huono | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, lapsia ei saa leikellä tuosta syystä | 100.0% | |
| Vanhemmilla täytyy olla oikeus päättää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| kyllä | 100.0% | |
| ei | 0.0% | |
| osittain | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Vähintään nykyisenmittainen suoja-aika on hyvä. | 0.0% | |
| Suoja-ajan tulisi päättyä tekijän kuollessa. | 0.0% | |
| Suoja-aikaa tulisi leikata rajusti, esimerkiksi 5-20 vuoteen. | 0.0% | |
| Suoja-aika tulisi porrastaa esimerkiksi siten, että oikeus päättää teoksen käytöstä säilyisi vain vähän aikaa, mutta tekijä olisi oikeutettu saamaan osuutensa tuloista hyvin pitkään. | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Kyllä, mutta vain kansanedustajilta | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Palkkiot pitäisi sitoa läsnäoloihin | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Pitäisi | 100.0% | |
| Vain suomalaisille | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Kyllä, jos vero on progressiivinen. | 100.0% | |
| En, koska kaikki eivät katso YLEn ohjelmia. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| En | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Pitäisi lisätä | 0.0% | |
| Pitäisi nykyisellään | 100.0% | |
| Pitäisi vähentää | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä ja siitä pitäisi rangaista nykyistä ankarammin. | 0.0% | |
| Kyllä, nykykäytäntö on hyvä. | 0.0% | |
| Kyllä, mutta siitä pitäisi rangaista nykyistä lievemmin. | 0.0% | |
| Ei. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, vapaa röökaaminen vain kaikkialle. | 0.0% | |
| Joitain rajoituksia saisi purkaa, esim. ravintolan pitäisi saada päättää saako siellä polttaa. | 0.0% | |
| Ei, mutta lisärajoituksia ei enää tarvita. | 0.0% | |
| Ei. Hyvä vaan että rajoitetaan. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Samaa mieltä | 50.0% | |
| työuraa ei tarvitse pidentää | 50.0% | |
| eri mieltä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| On lähetettävä lisää sotilaita Afganistaniin | 0.0% | |
| Osallistumista on jatkettava nykyisellään niin kauan kuin operaatio jatkuu | 0.0% | |
| Osallistumista on vähennettävä, mutta jatkettava | 0.0% | |
| Sotilaat on vedettävä pois mahdollisimman pikaisella aikataululla | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä kannatan | 0.0% | |
| En kannata | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Nykyinen ikäraja on hyvä. | 100.0% | |
| Uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikäraja pitäisi laskea 15 vuoteen. | 0.0% | |
| Uskonnollinen itsemääräämisoikeus pitäisi antaa jo nuoremmille kuin 15-vuotiaille. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Täysin samaa mieltä | 0.0% | |
| Pääasiassa samaa mieltä | 100.0% | |
| Pääasiassa eri mieltä | 0.0% | |
| Täysin eri mieltä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| kyllä | 100.0% | |
| ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Rahoitus verovaroilla kuten ennenkin | 100.0% | |
| Lukukausimaksut otettava käyttöön | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Kyllä, suomalaisten tulisi tukea ylivelkaantuneita EU-maita omalla panoksellaan vaikka se asettaisi oman talouden vaaraan. | 0.0% | |
| Ei, yksityisten pankkien riskitön lainaaminen pitää lopettaa. | 0.0% | |
| Ei, ja jos EU kaatuu siihen, että yksityisiä pankkeja rangaistaan huonoista sijoituksistaan niin tapahtukoon niin. | 50.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. Palkkatuella olisi työllistävä vaikutus. | 100.0% | |
| Ei. Yrittäjä ottakoon riskinsä itse. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, kaikilla luokka-asteilla | 100.0% | |
| Kyllä, luokka-asteilla 1-6 | 0.0% | |
| Kyllä, luokka-asteilla 1-2 | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ilman muuta! | 100.0% | |
| Kehitettävää kyllä olisi! | 0.0% | |
| Tilanne on nyt hyvä! | 0.0% | |
| Päinvastoin! | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 50.0% | |
| Ei | 50.0% | |
| EOS | 0.0% | |
| Ongelmaan on etsittävä jokin muu ratkaisu | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 2
| Ei vastausta | 50.0% | |
| Samaa mieltä. | 0.0% | |
| Eri mieltä. | 50.0% | |
| En osaa sanoa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Heti | 100.0% | |
| Joskus | 0.0% | |
| Ei koskaan | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Nykyinen TV-maksu | 0.0% | |
| Mediamaksu | 0.0% | |
| Valtion budjetista | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Ei, nykyjärjestelmä on säilytettävä. | 0.0% | |
| Ei, on siirryttävä valikoivaan asevelvollisuuteen. | 100.0% | |
| Ei, on siirryttävä palkka-armeijaan. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä kannatan minimipalkan sitomista lakiin | 0.0% | |
| En kannata ajatusta. Se lisää työnantajan kuluja | 100.0% | |
| Riittää että ammattiliitot hoitavat asian työehtosopimuksissa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 100.0% | |
| Ehkä | 0.0% | |
| Ei | 0.0% | |
| En tiedä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä pitäisi | 100.0% | |
| Kyllä, mutta opintotuki olisi progressiivista | 0.0% | |
| Ei pitäisi, nykyinen käytäntö on hyvä | 0.0% | |
| Ei pitäisi, ansiotulorajaa pitäisi laskea | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä, sillä monopolit eivät johda koskaan hyvään lopputulokseen | 0.0% | |
| Kyllä, hillitysti. Siirtymistä ns. lisenssijärjestelmään tulee ainakin selvittää. | 100.0% | |
| Ei. Nykyjärjestelmä on hyvä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Se on välttämätöntä vaikka se vaatisi suuriakin muutoksia. | 0.0% | |
| Kyllä, jos se tehdään helpoksi. | 100.0% | |
| Ympäristöä voidaan suojella, mutta elintasoa ei saa laskea. | 0.0% | |
| Ei! Elintasoa pitää kasvattaa. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Täysin samaa mieltä. Lapset ja koti kuuluvat naisten, eivät miesten, vastuulle. | 0.0% | |
| Pääsääntöisesti samaa mieltä, mutta toki miehetkin voivat osallistua. | 0.0% | |
| Täysin eri mieltä. Vastuuta lapsista ja kodista ei pidä jakaa sukupuolen perusteella, vaan se kuuluu yhtä paljon miehille kuin naisillekin. | 100.0% | |
| Täysin eri mieltä. Lapset ja kodinhoito ovat miesten töitä. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei, arvonlisäveroa tulisi alentaa | 0.0% | |
| Nykyinen arvonlisävero tulisi säilyttää | 100.0% | |
| Arvonlisäveroa tulisi korottaa yksi prosentti | 0.0% | |
| Arvonlisäveroa tulisi korottaa kaksi prosenttia | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| lisättävä | 0.0% | |
| leikattava | 100.0% | |
| pidettävä ennallaan | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Ei | 100.0% | |
| En osaa sanoa | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| EU:n pitäisi kehittyä liittovaltion suuntaan. | 0.0% | |
| Jäsenmaiden politiikkaa pitäisi yhtenäistää lisää. | 100.0% | |
| EU:n pitäisi olla rajoitetumpi yhteistyöjärjestö. | 0.0% | |
| EU pitäisi hajottaa kokonaan. | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kotonaan yhteiskunnan tukimuodoilla | 0.0% | |
| Laitoksessa yhteiskunnan varoilla | 0.0% | |
| Vaihtoehtoja oltava monenlaisia | 100.0% | |
| Hoitakoot jokainen itse, tai sukulaistensa avulla | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä. | 0.0% | |
| Ei. | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Samaa mieltä | 100.0% | |
| Eri mieltä | 0.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |
» Vastauksia: 1
| Ei vastausta | 0.0% | |
| Kyllä | 0.0% | |
| En | 100.0% | |
| Ei mikään annetuista vaihtoehdoista | 0.0% |